TABLERO DE CONTROL SL0730 | ||
Tablero de control en 110V para motor de 1HP, con receptor de 30 memorias, cierre automatico de 5 - 10 - 30 segundos, ajuste de fuerza aplicada al motor en cierre y apertura. | ||
|
TABLERO DE CONTROL SL0731 | ||
Tablero de control en 110V para motor de 1HP, con receptor de 300 memorias, cierre automatico de 5 - 10 - 30 segundos, ajuste de fuerza aplicada al motor en cierre y apertura. | ||
|
TABLERO DE CONTROL SL1894 | ||
Tablero de control en 220V para motor de 1HP, con receptor de 300 memorias, cierre automatico de 5 - 10 - 30 segundos, ajuste de fuerza aplicada al motor en cierre y apertura, parada suave en 3, 5 y 7 segundos. | ||
|
TABLERO DE CONTROL SL2020 | ||
Tablero de control en 110V para motor de 0.5HP, con receptor de 30 memorias, cierre automatico de 5 - 10 - 30 segundos, ajuste de fuerza aplicada al motor en cierre y apertura. | ||
|
TABLERO DE CONTROL SL2000 | ||
Tablero de control en 220V para motor de 0.5HP, con receptor de 30 memorias, cierre automatico de 5 - 10 - 30 segundos, ajuste de fuerza aplicada al motor en cierre y apertura. | ||
|
Direccion:
Calle 67A con Av. 3C, Edif. Residencias del Lago, P.B., Maracaibo, Zulia, Venezuela.
Telefono:
+58 414-630 9838
email: pormatic@hotmail.com