IMAGEN | # | CODIGO | DESCRIPCION | |
2 | REZH54 | TAPA PLASTICA PARA DKC400 | ||
4 | REZH45 | ESTATOR DKC400 110V | ||
4 | REZH46 | ESTATOR DKC400 220V | ||
5 | REZH52 | TORNILLO SIN FIN PARA DKC400 | ||
8 | REZH41 | FINAL DE CARRERA DE RESORTE PARA DKC400 | ||
9 | REZH43 | FINAL DE CARRERA MAGNETICO PARA DKC400 | ||
18 | REZH49 | PIÑON DE SALIDA 24 DIENTES PARA DKC400 | ||
20 | REZH48 | EJE REDUCTOR PARA DKC400 | ||
24 | REZH50 | EJE DE DESEMBRAGUE PARA DKC400 | ||
37 | REZH32 | CONDENSADOR 55UF | ||
37 | REZH42 | TOPE MAGNETICO | ||
REZH47 | BUJE REDUCTOR DKC400 | |||
ACWU01 | CREMALLERA DE ACERO MODULO 4. - POR METRO | |||
21 | REZH51 | CORONA DE BRONCE PARA DKC400 | ||
Direccion:
Calle 67A con Av. 3C, Edif. Residencias del Lago, P.B., Maracaibo, Zulia, Venezuela.
Telefono:
+58 414-630 9838
email: pormatic@hotmail.com